EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
Pogoji za vpis:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Predmetnik šolanja za poklic EKONOMSKI TEHNIK
Programske enote | Št. KT | 1.letnik | 2.letnik | 3.letnik | 4.letnik |
---|---|---|---|---|---|
Splošno izobraževalni predmeti | |||||
Slovenščina | 24 | • | • | • | • |
Matemetika | 19 | • | • | • | • |
Tuji jezik I | 20 | • | • | • | • |
Tuji jezik II | 10 | • | • | – | – |
Umetnost | 3 | • | – | – | – |
Zgodovina | 5 | • | • | – | – |
Geografija | 3 | • | – | – | – |
Sociologija | 3 | • | – | – | – |
Psihologija | 3 | – | • | – | – |
Kemija | 5 | • | – | – | – |
Biologija | 5 | • | • | – | – |
Športna vzgoja | 14 | oproščen | oproščen | oproščen | oproščen |
Strokovni moduli | |||||
Poslovni projekti | 12 | • | – | – | • |
Poslovanje podjetij | 13 | – | – | – | • |
Ekonomika poslovanja | 12 | – | • | • | • |
Sodobno gospodarstvo | 19 | • | • | • | • |
Komercialno poslovanje | 6 | – | • | – | – |
Upravno – administrativno poslovanje | 6 | – | – | • | – |
Neposredno trženje | 5 | – | – | • | – |
Praktično izobraževanje pri delodajalcu | |||||
Praktično usposabljenje z delom | 6 | – | – | • | – |
Interesne dejavnosti | |||||
Interesne dejavnosti | 14 | • | • | – | – |
Odprti kurikulum | |||||
Odprti kurikulum | 29 | – | • | • | • |
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT)
Poklicna matura obsega:
Obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
Izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v višjih ali visokošolskih strokovnih programih.
Kontaktna oseba:
• Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si